Scott
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
: | Centre-ouest |
Division : | Centre Nord Est |
Etat : | Ohio - OH |
County : | Van Wert County - VA |
: | Village |
Superficie : | 0.81 sq mi (2 km²) |
Altitude : | 742 ft |
Population : | 322 |
: | 397.53/sq mi (153.49/km²) |
Homme : | 50% |
Femme : | 50% |
Latitude : | 40.99 - 40° 6' N |
Longitude : | -84.58 - 84° 3' W |
Horaire : | Saturday 16 January 2021 - 00:37 (UTC -5) |
DB-City : | Scott |
![]() | German : | 40.1 % |
![]() | Irish : | 12.1 % |
![]() | United States : | 8.7 % |
![]() | English : | 5.6 % |
![]() | Dutch : | 3.1 % |
![]() | Italian : | 2.2 % |
ZIP Code
45886