Durant
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Sud |
Division : | Centre Sud Ouest |
Etat : | Oklahoma - OK |
County : | Bryan County - BR |
Municipalité : | City |
Indicatif régional : | 580 |
Superficie : | 19 sq mi (49 km²) |
Population : | 13,549 |
Densité : | 713.11/sq mi (275.33/km²) |
Homme : | 47.5% |
Femme : | 52.5% |
Latitude : | 34 - 34° 0' N |
Longitude : | -96.38 - 96° 2' W |
Horaire : | Monday 14 April 2025 - 22:31 (UTC -6) |
Site Web : | http://www.durant.org |
DB-City : | Durant |
Ancêtre
![]() | United States : | 19.1 % |
![]() | Irish : | 9.8 % |
![]() | German : | 7.6 % |
![]() | English : | 5.5 % |
![]() | Dutch : | 2.4 % |
![]() | French : | 1.5 % |
ZIP Code
74701