Oaks
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Sud |
Division : | Centre Sud Ouest |
Etat : | Oklahoma - OK |
County : | Delaware County - DL |
Municipalité : | Town |
Superficie : | 1.61 sq mi (4 km²) |
Altitude : | 1020 ft |
Population : | 412 |
Densité : | 255.90/sq mi (98.80/km²) |
Homme : | 47.09% |
Femme : | 52.91% |
Latitude : | 36.17 - 36° 1' N |
Longitude : | -94.85 - 94° 5' W |
Horaire : | Tuesday 17 December 2024 - 20:07 (UTC -6) |
DB-City : | Oaks |
Ancêtre
United States : | 6.6 % | |
Irish : | 2.7 % | |
German : | 1.7 % | |
Dutch : | 1.2 % |
Dans le même Comté : Delaware Comté
Bernice - Cleora - Colcord - Copeland - Flint Creek - Grove - Jay - Kansas - Leach - West Siloam Springs