Scotland
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
: | Sud |
Division : | Centre Sud Ouest |
Etat : | Texas - TX |
County : | Archer County - AC |
: | City |
: | 940 |
Superficie : | 11.2 sq mi (29 km²) |
Population : | 438 |
: | 39.11/sq mi (15.10/km²) |
Homme : | 50.68% |
Femme : | 49.32% |
Latitude : | 33.64 - 33° 4' N |
Longitude : | -98.45 - 98° 3' W |
Horaire : | Sunday 17 January 2021 - 21:47 (UTC -6) |
DB-City : | Scotland |
![]() | German : | 45.9 % |
![]() | Irish : | 16.2 % |
![]() | United States : | 10.0 % |
![]() | English : | 4.6 % |
![]() | Czech : | 1.8 % |
![]() | Dutch : | 1.8 % |
ZIP Code
76379