Mason
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
: | Sud |
Division : | Atlantique Sud |
Etat : | West Virginia - WV |
County : | Mason County - MN |
: | Town |
: | 304 |
Superficie : | 0.56 sq mi (1 km²) |
Altitude : | 581 ft |
Population : | 1,064 |
: | 1,900.00/sq mi (733.59/km²) |
Homme : | 47.27% |
Femme : | 52.73% |
Latitude : | 39.02 - 39° 0' N |
Longitude : | -82.03 - 82° 0' W |
Horaire : | Sunday 22 April 2018 - 05:43 (UTC -5) |
Site Web : | http://www.masonwv.freeservers.com |
DB-City : | Mason |
![]() | United States : | 20.7 % |
![]() | German : | 15.1 % |
![]() | English : | 6.8 % |
![]() | Irish : | 6.2 % |
![]() | Dutch : | 1.8 % |
![]() | Scottish : | 1.0 % |
ZIP Code
25260