Morgantown
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
: | Sud |
Division : | Atlantique Sud |
Etat : | West Virginia - WV |
County : | Monongalia County - MG |
: | 0000 |
: | City |
: | 304 |
Superficie : | 9.8 sq mi (25 km²) |
Altitude : | 947 ft |
Population : | 26,809 |
: | 2,735.61/sq mi (1,056.23/km²) |
Homme : | 51.14% |
Femme : | 48.86% |
Latitude : | 39.63 - 39° 4' N |
Longitude : | -79.95 - 79° 6' W |
Horaire : | Tuesday 09 August 2022 - 23:29 (UTC -5) |
: | (304) 284-7404 |
: | (304) 284-7430 |
: | 304 |
Site Web : | http://www.morgantown.com |
DB-City : | Morgantown |
![]() | German : | 21.0 % |
![]() | Irish : | 15.7 % |
![]() | English : | 11.9 % |
![]() | Italian : | 11.6 % |
![]() | United States : | 5.6 % |
![]() | Polish : | 4.9 % |
ZIP Code
26501, 26505, 26508