Englewood
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Est |
| Etat : | Tennessee - TN |
| County : | Mcminn County - MM |
| Municipalité : | Town |
| Indicatif régional : | 423 |
| Superficie : | 1.7 sq mi (4 km²) |
| Population : | 1,590 |
| Densité : | 935.29/sq mi (361.12/km²) |
| Homme : | 48.55% |
| Femme : | 51.45% |
| Latitude : | 35.43 - 35° 3' N |
| Longitude : | -84.49 - 84° 3' W |
| Horaire : | Monday 09 March 2026 - 23:56 (UTC -5) |
| DB-City : | Englewood |
Ancêtre
![]() | United States : | 28.5 % |
![]() | English : | 8.4 % |
![]() | Irish : | 8.2 % |
![]() | German : | 5.9 % |
![]() | French : | 2.6 % |
![]() | Scottish : | 2.3 % |
ZIP Code
37329

















