Fonda
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Ouest |
| Etat : | Iowa - IA |
| County : | Pocahontas County - PC |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 712 |
| Superficie : | 1.02 sq mi (3 km²) |
| Altitude : | 1210 ft |
| Population : | 648 |
| Densité : | 635.29/sq mi (245.29/km²) |
| Homme : | 47.69% |
| Femme : | 52.31% |
| Latitude : | 42.58 - 42° 3' N |
| Longitude : | -94.85 - 94° 5' W |
| Horaire : | Friday 17 April 2026 - 02:37 (UTC -6) |
| DB-City : | Fonda |
Ancêtre
![]() | German : | 44.9 % |
![]() | Irish : | 21.3 % |
![]() | English : | 7.3 % |
![]() | United States : | 6.0 % |
![]() | Swedish : | 4.6 % |
![]() | French : | 2.9 % |
ZIP Code
50540

















