Oakland
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Ouest |
| Etat : | Iowa - IA |
| County : | Pottawattamie County - PT |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 712 |
| Superficie : | 1.51 sq mi (4 km²) |
| Altitude : | 1103 ft |
| Population : | 1,487 |
| Densité : | 984.77/sq mi (380.22/km²) |
| Homme : | 47.75% |
| Femme : | 52.25% |
| Latitude : | 41.31 - 41° 2' N |
| Longitude : | -95.4 - 95° 0' W |
| Horaire : | Thursday 16 April 2026 - 23:28 (UTC -6) |
| DB-City : | Oakland |
Ancêtre
![]() | German : | 32.6 % |
![]() | Irish : | 11.8 % |
![]() | English : | 9.8 % |
![]() | United States : | 7.3 % |
![]() | Danish : | 4.6 % |
![]() | Scotch-Irish : | 3.8 % |
ZIP Code
51560
Dans le même Comté : Pottawattamie Comté
Avoca - Carson - Carter Lake - Council Bluffs - Crescent - Hancock - Macedonia - Minden - Neola - Treynor - Underwood - Walnut

















