Rockport
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Est |
| Etat : | Kentucky - KY |
| County : | Ohio County - OH |
| Municipalité : | City |
| Superficie : | 0.76 sq mi (2 km²) |
| Altitude : | 410 ft |
| Population : | 334 |
| Densité : | 439.47/sq mi (169.68/km²) |
| Homme : | 49.7% |
| Femme : | 50.3% |
| Latitude : | 37.34 - 37° 2' N |
| Longitude : | -86.99 - 86° 6' W |
| Horaire : | Friday 24 April 2026 - 05:23 (UTC -6) |
| DB-City : | Rockport |
Ancêtre
![]() | United States : | 21.0 % |
![]() | Irish : | 10.2 % |
![]() | German : | 4.8 % |
![]() | English : | 3.6 % |
![]() | Scotch-Irish : | 2.7 % |
![]() | Scottish : | 2.1 % |
ZIP Code
42369

















