Gibson
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Est |
| Etat : | Tennessee - TN |
| County : | Gibson County - GB |
| Municipalité : | Town |
| Indicatif régional : | 731 |
| Superficie : | 0.54 sq mi (1 km²) |
| Altitude : | 393 ft |
| Population : | 305 |
| Densité : | 564.81/sq mi (218.08/km²) |
| Homme : | 47.21% |
| Femme : | 52.79% |
| Latitude : | 35.88 - 35° 5' N |
| Longitude : | -88.85 - 88° 5' W |
| Horaire : | Sunday 12 April 2026 - 20:38 (UTC -6) |
| DB-City : | Gibson |
Ancêtre
![]() | United States : | 12.5 % |
![]() | Irish : | 10.5 % |
![]() | German : | 3.0 % |
![]() | English : | 2.6 % |
![]() | Scotch-Irish : | 1.6 % |
Dans le même Comté : Gibson Comté
Bradford - China Grove - Dyer - Forks of the River - Humboldt - Medina - Milan - Rutherford - Trenton - Yorkville
















