Rio Grande City
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Texas - TX |
| County : | Starr County - SR |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 956 |
| Superficie : | 7.59 sq mi (20 km²) |
| Altitude : | 200 ft |
| Population : | 11,923 |
| Densité : | 1,570.88/sq mi (606.52/km²) |
| Homme : | 48.29% |
| Femme : | 51.71% |
| Latitude : | 26.38 - 26° 2' N |
| Longitude : | -98.82 - 98° 5' W |
| Horaire : | Wednesday 11 March 2026 - 23:59 (UTC -6) |
| Site Web : | http://www.ci.rio-grande-city.tx.us |
| DB-City : | Rio Grande City |
Ancêtre
![]() | United States : | 1.9 % |
ZIP Code
78582
Dans le même Comté : Starr Comté
Alto Bonito - El Refugio - Escobares - Falcon Heights - Fronton - Garceno - La Grulla - La Puerta - La Rosita - La Victoria - Las Lomas - Los Alvarez - Los Villareales - North Escobares - Roma - Roma Creek - Salineno - San Isidro - Santa Cruz












