Sophia
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Atlantique Sud |
| Etat : | West Virginia - WV |
| County : | Raleigh County - RL |
| Municipalité : | Town |
| Indicatif régional : | 304 |
| Superficie : | 0.68 sq mi (2 km²) |
| Altitude : | 2360 ft |
| Population : | 1,301 |
| Densité : | 1,913.24/sq mi (738.70/km²) |
| Homme : | 45.27% |
| Femme : | 54.73% |
| Latitude : | 37.71 - 37° 4' N |
| Longitude : | -81.25 - 81° 2' W |
| Horaire : | Tuesday 07 April 2026 - 23:32 (UTC -5) |
| DB-City : | Sophia |
Ancêtre
![]() | United States : | 13.8 % |
![]() | English : | 10.9 % |
![]() | Irish : | 8.5 % |
![]() | German : | 7.4 % |
![]() | Scottish : | 3.8 % |
![]() | Italian : | 2.9 % |
ZIP Code
25921
Dans le même Comté : Raleigh Comté
Beaver - Beckley - Bradley - Coal City - Crab Orchard - Daniels - Lester - Mabscott - MacArthur - Piney View - Prosperity - Rhodell - Shady Spring - Stanaford

















