Rockwell
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Ouest |
| Etat : | Iowa - IA |
| County : | Cerro Gordo County - CG |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 641 |
| Superficie : | 2.97 sq mi (8 km²) |
| Altitude : | 1119 ft |
| Population : | 989 |
| Densité : | 333.00/sq mi (128.57/km²) |
| Homme : | 48.43% |
| Femme : | 51.57% |
| Latitude : | 42.98 - 42° 6' N |
| Longitude : | -93.19 - 93° 1' W |
| Horaire : | Monday 09 March 2026 - 02:43 (UTC -6) |
| DB-City : | Rockwell |
Ancêtre
![]() | German : | 48.7 % |
![]() | Irish : | 15.3 % |
![]() | Norwegian : | 15.0 % |
![]() | English : | 7.5 % |
![]() | Danish : | 5.1 % |
![]() | United States : | 4.1 % |
ZIP Code
50469

















