Eldersburg
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Atlantique Sud |
| Etat : | Maryland - MD |
| County : | Carroll County - CR |
| Municipalité : | CDP |
| Superficie : | 40.1 sq mi (104 km²) |
| Altitude : | 640 ft |
| Population : | 27,741 |
| Densité : | 691.80/sq mi (267.10/km²) |
| Homme : | 50.33% |
| Femme : | 49.67% |
| Latitude : | 39.4 - 39° 0' N |
| Longitude : | -76.95 - 76° 6' W |
| Horaire : | Monday 16 March 2026 - 01:02 (UTC -5) |
Ancêtre
![]() | German : | 27.0 % |
![]() | Irish : | 19.9 % |
![]() | English : | 13.9 % |
![]() | Italian : | 9.4 % |
![]() | United States : | 7.7 % |
![]() | Polish : | 5.9 % |
ZIP Code
21784
Dans le même Comté : Carroll Comté
Hampstead - Manchester - Mount Airy - New Windsor - Sykesville - Taneytown - Union Bridge - Westminster

















