Avonia
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Nord-est |
| Division : | Centre Atlantique |
| Etat : | Pennsylvania - PA |
| County : | Erie County - ER |
| Municipalité : | CDP |
| Superficie : | 2.61 sq mi (7 km²) |
| Altitude : | 670 ft |
| Population : | 1,331 |
| Densité : | 509.96/sq mi (196.90/km²) |
| Homme : | 50.64% |
| Femme : | 49.36% |
| Latitude : | 42.05 - 42° 0' N |
| Longitude : | -80.27 - 80° 2' W |
| Horaire : | Tuesday 05 May 2026 - 23:19 (UTC -5) |
Ancêtre
![]() | German : | 36.2 % |
![]() | Irish : | 17.7 % |
![]() | Italian : | 16.9 % |
![]() | English : | 12.8 % |
![]() | Polish : | 7.7 % |
![]() | Scotch-Irish : | 3.7 % |
ZIP Code
16415
Dans le même Comté : Erie Comté
Albion - Corry - Cranesville - Edinboro - Elgin - Erie - Girard - Lake City - Lawrence Park - Mill Village - North East - Platea - Union City - Waterford - Wattsburg - Wesleyville

















