Palmersville
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Est |
| Etat : | Tennessee - TN |
| County : | Weakley County - WE |
| Indicatif régional : | 731 |
| Superficie : | 79.5 sq mi (206 km²) |
| Altitude : | 450 ft |
| Population : | 1,523 |
| Densité : | 19.16/sq mi (7.40/km²) |
| Homme : | 50.56% |
| Femme : | 49.44% |
| Latitude : | 36.38 - 36° 2' N |
| Longitude : | -88.6 - 88° 0' W |
| Horaire : | Thursday 23 April 2026 - 01:47 (UTC -6) |











