Elkmont
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Est |
| Etat : | Alabama - AL |
| County : | Limestone County - LI |
| Municipalité : | Town |
| Indicatif régional : | 256 |
| Superficie : | 1.6 sq mi (4 km²) |
| Altitude : | 808 ft |
| Population : | 470 |
| Densité : | 293.75/sq mi (113.42/km²) |
| Homme : | 49.36% |
| Femme : | 50.64% |
| Latitude : | 34.93 - 34° 6' N |
| Longitude : | -86.98 - 86° 6' W |
| Horaire : | Friday 13 March 2026 - 23:49 (UTC -6) |
| DB-City : | Elkmont |
Ancêtre
![]() | United States : | 23.0 % |
![]() | English : | 7.9 % |
![]() | Irish : | 4.9 % |
![]() | Scottish : | 3.2 % |
![]() | German : | 3.0 % |
![]() | Scotch-Irish : | 3.0 % |
ZIP Code
35620

















