Granite Bay
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Ouest |
| Division : | Pacifique |
| Etat : | California - CA |
| County : | Placer County - PA |
| Municipalité : | CDP |
| Superficie : | 21.6 sq mi (56 km²) |
| Altitude : | 480 ft |
| Population : | 19,388 |
| Densité : | 897.59/sq mi (346.56/km²) |
| Homme : | 50.05% |
| Femme : | 49.95% |
| Latitude : | 38.75 - 38° 5' N |
| Longitude : | -121.18 - 121° 1' W |
| Horaire : | Saturday 14 March 2026 - 20:47 (UTC -8) |
Ancêtre
![]() | German : | 21.7 % |
![]() | English : | 17.7 % |
![]() | Irish : | 16.2 % |
![]() | Italian : | 9.1 % |
![]() | United States : | 5.6 % |
![]() | French : | 4.6 % |
ZIP Code
95746
Dans le même Comté : Placer Comté
Auburn - Colfax - Dollar Point - Donner - Foresthill - Kings Beach - Lincoln - Loomis - Meadow Vista - North Auburn - Rocklin - Roseville - Tahoe Vista

















