Greentown
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Est |
| Etat : | Indiana - IN |
| County : | Howard County - HO |
| Municipalité : | Town |
| Indicatif régional : | 765 |
| Superficie : | 1 sq mi (3 km²) |
| Altitude : | 844 ft |
| Population : | 2,546 |
| Densité : | 2,546.00/sq mi (983.02/km²) |
| Homme : | 46.11% |
| Femme : | 53.89% |
| Latitude : | 40.48 - 40° 3' N |
| Longitude : | -85.96 - 85° 6' W |
| Horaire : | Thursday 09 April 2026 - 07:55 (UTC -5) |
| DB-City : | Greentown |
Ancêtre
![]() | United States : | 22.5 % |
![]() | German : | 20.7 % |
![]() | Irish : | 13.0 % |
![]() | English : | 8.3 % |
![]() | Dutch : | 3.0 % |
![]() | French : | 2.0 % |
ZIP Code
46936
















