North Vernon
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Est |
| Etat : | Indiana - IN |
| County : | Jennings County - JN |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 812 |
| Superficie : | 4.39 sq mi (11 km²) |
| Altitude : | 725 ft |
| Population : | 6,515 |
| Densité : | 1,484.05/sq mi (573.00/km²) |
| Homme : | 45.91% |
| Femme : | 54.09% |
| Latitude : | 39 - 39° 0' N |
| Longitude : | -85.63 - 85° 4' W |
| Horaire : | Thursday 09 April 2026 - 04:53 (UTC -5) |
| DB-City : | North Vernon |
Ancêtre
![]() | German : | 19.0 % |
![]() | United States : | 15.3 % |
![]() | English : | 10.4 % |
![]() | Irish : | 6.9 % |
![]() | French : | 2.5 % |
![]() | Italian : | 1.9 % |
ZIP Code
47265

















