Lacona
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Ouest |
| Etat : | Iowa - IA |
| County : | Warren County - WR |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 641 |
| Superficie : | 0.36 sq mi (1 km²) |
| Altitude : | 860 ft |
| Population : | 360 |
| Densité : | 1,000.00/sq mi (386.10/km²) |
| Homme : | 49.44% |
| Femme : | 50.56% |
| Latitude : | 41.19 - 41° 1' N |
| Longitude : | -93.38 - 93° 2' W |
| Horaire : | Wednesday 08 April 2026 - 20:09 (UTC -6) |
| DB-City : | Lacona |
Ancêtre
![]() | German : | 36.4 % |
![]() | United States : | 18.3 % |
![]() | English : | 9.7 % |
![]() | Irish : | 9.2 % |
![]() | French : | 5.3 % |
![]() | Scottish : | 2.8 % |
ZIP Code
50139

















