Blossom
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Texas - TX |
| County : | Lamar County - LR |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 903 |
| Superficie : | 2.51 sq mi (7 km²) |
| Altitude : | 539 ft |
| Population : | 1,439 |
| Densité : | 573.31/sq mi (221.35/km²) |
| Homme : | 50.73% |
| Femme : | 49.27% |
| Latitude : | 33.66 - 33° 4' N |
| Longitude : | -95.38 - 95° 2' W |
| Horaire : | Friday 10 April 2026 - 01:44 (UTC -6) |
| DB-City : | Blossom |
Ancêtre
![]() | United States : | 20.6 % |
![]() | Irish : | 9.9 % |
![]() | German : | 8.3 % |
![]() | English : | 4.9 % |
![]() | Dutch : | 3.6 % |
![]() | Scotch-Irish : | 1.5 % |
ZIP Code
75416
















