Lumber City
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Atlantique Sud |
| Etat : | Georgia - GA |
| County : | Telfair County - TF |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 912 |
| Superficie : | 1.94 sq mi (5 km²) |
| Altitude : | 147 ft |
| Population : | 1,247 |
| Densité : | 642.78/sq mi (248.18/km²) |
| Homme : | 44.27% |
| Femme : | 55.73% |
| Latitude : | 31.93 - 31° 6' N |
| Longitude : | -82.68 - 82° 4' W |
| Horaire : | Monday 04 May 2026 - 05:41 (UTC -5) |
| DB-City : | Lumber City |
Ancêtre
![]() | United States : | 17.6 % |
![]() | Irish : | 3.0 % |
![]() | German : | 1.5 % |
ZIP Code
31549














