San Luis
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Ouest |
| Division : | Montagne |
| Etat : | Arizona - AZ |
| County : | Yuma County - YU |
| Municipalité : | City |
| Superficie : | 26.4 sq mi (68 km²) |
| Population : | 15,322 |
| Densité : | 580.38/sq mi (224.09/km²) |
| Homme : | 55.84% |
| Femme : | 44.16% |
| Latitude : | 32.5 - 32° 0' N |
| Longitude : | -114.77 - 114° 5' W |
| Horaire : | Tuesday 10 March 2026 - 01:43 (UTC -9) |
| Contact : | Sonia Sanchez (City Clerk) |
| Adresse : | City Hall P.O. Box 2092 San Luis, Arizona 85439 |
| Téléphone : | (928) 627-2027 |
| Indicatif téléphonique : | 928 |
| Site Web : | http://www.cityofsanluis.org |
| E-mail : | |
| DB-City : | San Luis |
ZIP Code
85349











