Greencastle
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Est |
| Etat : | Indiana - IN |
| County : | Putnam County - PT |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 765 |
| Superficie : | 5.3 sq mi (14 km²) |
| Altitude : | 849 ft |
| Population : | 9,880 |
| Densité : | 1,864.15/sq mi (719.75/km²) |
| Homme : | 46.83% |
| Femme : | 53.17% |
| Latitude : | 39.64 - 39° 4' N |
| Longitude : | -86.86 - 86° 5' W |
| Horaire : | Tuesday 10 March 2026 - 05:43 (UTC -5) |
| DB-City : | Greencastle |
Ancêtre
![]() | German : | 19.9 % |
![]() | United States : | 12.9 % |
![]() | Irish : | 11.9 % |
![]() | English : | 9.9 % |
![]() | Polish : | 2.8 % |
![]() | Italian : | 2.6 % |
ZIP Code
46135

















