Paoli
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Est |
| Etat : | Indiana - IN |
| County : | Orange County - OR |
| Municipalité : | Town |
| Indicatif régional : | 812 |
| Superficie : | 3.78 sq mi (10 km²) |
| Altitude : | 615 ft |
| Population : | 3,844 |
| Densité : | 1,016.93/sq mi (392.64/km²) |
| Homme : | 47.74% |
| Femme : | 52.26% |
| Latitude : | 38.56 - 38° 3' N |
| Longitude : | -86.47 - 86° 3' W |
| Horaire : | Tuesday 10 March 2026 - 04:38 (UTC -5) |
| DB-City : | Paoli |
Ancêtre
![]() | United States : | 22.7 % |
![]() | German : | 13.8 % |
![]() | Irish : | 12.3 % |
![]() | English : | 10.9 % |
![]() | Dutch : | 1.7 % |
![]() | Italian : | 1.5 % |
ZIP Code
47454
















