Fort Cobb
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Oklahoma - OK |
| County : | Caddo County - CD |
| Municipalité : | Town |
| Indicatif régional : | 405 |
| Superficie : | 0.51 sq mi (1 km²) |
| Altitude : | 1255 ft |
| Population : | 667 |
| Densité : | 1,307.84/sq mi (504.96/km²) |
| Homme : | 46.48% |
| Femme : | 53.52% |
| Latitude : | 35.1 - 35° 0' N |
| Longitude : | -98.44 - 98° 3' W |
| Horaire : | Monday 09 March 2026 - 22:54 (UTC -6) |
| DB-City : | Fort Cobb |
Ancêtre
![]() | United States : | 16.0 % |
![]() | Irish : | 15.0 % |
![]() | German : | 8.1 % |
![]() | English : | 7.6 % |
![]() | Dutch : | 4.3 % |
![]() | Scotch-Irish : | 2.2 % |
ZIP Code
73038
















