Borden
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Est |
| Etat : | Indiana - IN |
| County : | Clark County - CK |
| Municipalité : | Town |
| Superficie : | 1.11 sq mi (3 km²) |
| Altitude : | 560 ft |
| Population : | 818 |
| Densité : | 736.94/sq mi (284.53/km²) |
| Homme : | 50.24% |
| Femme : | 49.76% |
| Latitude : | 38.47 - 38° 3' N |
| Longitude : | -85.95 - 85° 6' W |
| Horaire : | Sunday 05 April 2026 - 06:01 (UTC -5) |
| DB-City : | Borden |
Ancêtre
![]() | German : | 27.8 % |
![]() | United States : | 20.2 % |
![]() | Irish : | 15.3 % |
![]() | English : | 12.6 % |
![]() | French : | 3.2 % |
![]() | Polish : | 2.6 % |
ZIP Code
47106
Dans le même Comté : Clark Comté
Charlestown - Clarksville - Henryville - Jeffersonville - Memphis - New Washington - Oak Park - Sellersburg - Utica

















