Foster
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Est |
| Etat : | Kentucky - KY |
| County : | Bracken County - BK |
| Superficie : | 52.5 sq mi (136 km²) |
| Population : | 1,853 |
| Densité : | 35.30/sq mi (13.63/km²) |
| Homme : | 50.46% |
| Femme : | 49.54% |
| Latitude : | 38.76 - 38° 5' N |
| Longitude : | -84.17 - 84° 1' W |
| Horaire : | Saturday 14 March 2026 - 04:03 (UTC -5) |











