Zavalla
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Texas - TX |
| County : | Angelina County - AG |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 936 |
| Superficie : | 2.11 sq mi (5 km²) |
| Altitude : | 222 ft |
| Population : | 647 |
| Densité : | 306.64/sq mi (118.39/km²) |
| Homme : | 46.68% |
| Femme : | 53.32% |
| Latitude : | 31.16 - 31° 1' N |
| Longitude : | -94.42 - 94° 3' W |
| Horaire : | Saturday 30 May 2026 - 23:40 (UTC -6) |
| DB-City : | Zavalla |
Ancêtre
![]() | United States : | 26.4 % |
![]() | Irish : | 13.4 % |
![]() | French : | 8.5 % |
![]() | German : | 3.7 % |
![]() | English : | 3.6 % |
![]() | Scotch-Irish : | 2.6 % |
ZIP Code
75980

















