Jefferson
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Est |
| Etat : | Ohio - OH |
| County : | Ashtabula County - AB |
| Municipalité : | Township |
| Superficie : | 2.28 sq mi (6 km²) |
| Altitude : | 967 ft |
| Population : | 3,572 |
| Densité : | 1,566.67/sq mi (604.89/km²) |
| Homme : | 46.05% |
| Femme : | 53.95% |
| Latitude : | 41.74 - 41° 4' N |
| Longitude : | -80.77 - 80° 5' W |
| Horaire : | Friday 20 March 2026 - 07:30 (UTC -5) |
| Site Web : | http://www.vil.jefferson.oh.us |
| DB-City : | Jefferson |
Ancêtre
![]() | German : | 20.2 % |
![]() | Irish : | 17.3 % |
![]() | English : | 16.1 % |
![]() | Italian : | 11.0 % |
![]() | United States : | 8.3 % |
![]() | Polish : | 4.7 % |
ZIP Code
44047
Dans le même Comté : Ashtabula Comté
Andover - Ashtabula - Conneaut - Edgewood - Geneva - Geneva-on-the-Lake - North Kingsville - Orwell - Roaming Shores - Rock Creek

















