Whiteriver
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Ouest |
| Division : | Montagne |
| Etat : | Arizona - AZ |
| County : | Navajo County - NA |
| Municipalité : | CDP |
| Indicatif régional : | 928 |
| Superficie : | 17.8 sq mi (46 km²) |
| Altitude : | 5247 ft |
| Population : | 5,220 |
| Densité : | 293.26/sq mi (113.23/km²) |
| Homme : | 47.84% |
| Femme : | 52.16% |
| Latitude : | 33.83 - 33° 5' N |
| Longitude : | -109.97 - 109° 6' W |
| Horaire : | Sunday 08 March 2026 - 20:57 (UTC -7) |
Ancêtre
![]() | Swiss : | 1.1 % |
ZIP Code
85941
Dans le même Comté : Navajo Comté
Chilchinbito - Cibecue - Dilkon - East Fork - First Mesa - Fort Apache - Greasewood - Holbrook - Hotevilla-Bacavi - Indian Wells - Jeddito - Kayenta - Keams Canyon - Kykotsmovi Village - Pinetop-Lakeside - Pinon - Second Mesa - Shongopovi - Shonto - Show Low - Snowflake - Taylor - Winslow












