Rough Rock
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Ouest |
| Division : | Montagne |
| Etat : | Arizona - AZ |
| County : | Apache County - AP |
| Municipalité : | CDP |
| Indicatif régional : | 928 |
| Superficie : | 12.9 sq mi (33 km²) |
| Altitude : | 6237 ft |
| Population : | 469 |
| Densité : | 36.36/sq mi (14.04/km²) |
| Homme : | 48.83% |
| Femme : | 51.17% |
| Latitude : | 36.41 - 36° 2' N |
| Longitude : | -109.86 - 109° 5' W |
| Horaire : | Sunday 05 April 2026 - 01:00 (UTC -7) |
ZIP Code
86503
Dans le même Comté : Apache Comté
Burnside - Chinle - Dennehotso - Eagar - Fort Defiance - Ganado - Houck - Lukachukai - Many Farms - McNary - Nazlini - Red Mesa - Rock Point - Round Rock - Sawmill - Springerville - St. Johns - St. Michaels - Steamboat - Teec Nos Pos - Tsaile - Window Rock











