Livonia
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Louisiana - LA |
| Municipalité : | Town |
| Indicatif régional : | 225 |
| Superficie : | 1.81 sq mi (5 km²) |
| Altitude : | 27 ft |
| Population : | 1,339 |
| Densité : | 739.78/sq mi (285.63/km²) |
| Homme : | 48.99% |
| Femme : | 51.01% |
| Latitude : | 30.56 - 30° 3' N |
| Longitude : | -91.55 - 91° 3' W |
| DB-City : | Livonia |
Ancêtre
![]() | French : | 36.8 % |
![]() | Italian : | 9.6 % |
![]() | French Canadian : | 9.2 % |
![]() | United States : | 9.1 % |
![]() | German : | 4.6 % |
![]() | Irish : | 4.0 % |
ZIP Code
70755

















