Avoca
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Ouest |
| Etat : | Nebraska - NE |
| County : | Cass County - CS |
| Fondée : | 0000 |
| Municipalité : | Village |
| Indicatif régional : | 402 |
| Superficie : | 0.13 sq mi (0 km²) |
| Altitude : | 1172 ft |
| Population : | 270 |
| Densité : | 2,076.92/sq mi (801.90/km²) |
| Homme : | 51.11% |
| Femme : | 48.89% |
| Latitude : | 40.8 - 40° 0' N |
| Longitude : | -96.12 - 96° 1' W |
| Horaire : | Sunday 15 March 2026 - 21:42 (UTC -6) |
| DB-City : | Avoca |
Ancêtre
![]() | German : | 48.5 % |
![]() | Irish : | 12.6 % |
![]() | United States : | 10.7 % |
![]() | English : | 9.3 % |
![]() | French : | 4.4 % |
![]() | Polish : | 3.3 % |
ZIP Code
68307
Dans le même Comté : Cass Comté
Cedar Creek - Eagle - Elmwood - Greenwood - Louisville - Murdock - Murray - Nehawka - Plattsmouth - Union - Weeping Water

















