Oakland
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Ouest |
| Etat : | Nebraska - NE |
| County : | Burt County - BT |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 402 |
| Superficie : | 0.81 sq mi (2 km²) |
| Altitude : | 1287 ft |
| Population : | 1,367 |
| Densité : | 1,687.65/sq mi (651.61/km²) |
| Homme : | 45.79% |
| Femme : | 54.21% |
| Latitude : | 41.84 - 41° 5' N |
| Longitude : | -96.47 - 96° 3' W |
| Horaire : | Monday 09 March 2026 - 20:17 (UTC -6) |
| Site Web : | http://www.cl.oakland.ne.us |
| DB-City : | Oakland |
Ancêtre
![]() | German : | 43.7 % |
![]() | Swedish : | 24.0 % |
![]() | Irish : | 9.5 % |
![]() | English : | 8.9 % |
![]() | United States : | 6.3 % |
![]() | Danish : | 6.2 % |
ZIP Code
68045

















