Pandora
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Est |
| Etat : | Ohio - OH |
| County : | Putnam County - PU |
| Municipalité : | Village |
| Indicatif régional : | 419 |
| Superficie : | 0.81 sq mi (2 km²) |
| Altitude : | 773 ft |
| Population : | 1,188 |
| Densité : | 1,466.67/sq mi (566.28/km²) |
| Homme : | 47.47% |
| Femme : | 52.53% |
| Latitude : | 40.95 - 40° 6' N |
| Longitude : | -83.96 - 83° 6' W |
| Horaire : | Thursday 09 April 2026 - 04:04 (UTC -5) |
| DB-City : | Pandora |
Ancêtre
![]() | German : | 38.2 % |
![]() | Swiss : | 19.1 % |
![]() | United States : | 12.0 % |
![]() | Irish : | 7.4 % |
![]() | English : | 7.2 % |
![]() | French : | 3.5 % |
ZIP Code
45877
Dans le même Comté : Putnam Comté
Cloverdale - Columbus Grove - Continental - Dupont - Fort Jennings - Glandorf - Kalida - Leipsic - Ottawa - Ottoville - West Leipsic

















