Granbury
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Texas - TX |
| County : | Hood County - HO |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 817 |
| Superficie : | 5.54 sq mi (14 km²) |
| Altitude : | 722 ft |
| Population : | 5,718 |
| Densité : | 1,032.13/sq mi (398.51/km²) |
| Homme : | 45.47% |
| Femme : | 54.53% |
| Latitude : | 32.44 - 32° 3' N |
| Longitude : | -97.78 - 97° 5' W |
| Horaire : | Monday 06 April 2026 - 00:40 (UTC -6) |
| Site Web : | http://www.granbury.org |
| DB-City : | Granbury |
Ancêtre
![]() | United States : | 15.5 % |
![]() | English : | 13.6 % |
![]() | German : | 13.0 % |
![]() | Irish : | 12.1 % |
![]() | French : | 4.7 % |
![]() | Scotch-Irish : | 2.7 % |
ZIP Code
76048, 76049

















