Semmes
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Est |
| Etat : | Alabama - AL |
| County : | Mobile County - MB |
| Superficie : | 126.3 sq mi (327 km²) |
| Altitude : | 255 ft |
| Population : | 17,484 |
| Densité : | 138.43/sq mi (53.45/km²) |
| Homme : | 49.94% |
| Femme : | 50.06% |
| Latitude : | 30.79 - 30° 5' N |
| Longitude : | -88.3 - 88° 0' W |
| Horaire : | Friday 27 February 2026 - 03:59 (UTC -6) |
Dans le même Comté : Mobile Comté
Bayou La Batre - Chickasaw - Citronelle - Creola - Dauphin Island - Grand Bay - Mobile - Mount Vernon - Prichard - Russell - Saraland - Satsuma - Theodore - Tillmans Corner











