Shonto
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Ouest |
| Division : | Montagne |
| Etat : | Arizona - AZ |
| County : | Navajo County - NA |
| Municipalité : | CDP |
| Indicatif régional : | 928 |
| Superficie : | 4.57 sq mi (12 km²) |
| Population : | 568 |
| Densité : | 124.29/sq mi (47.99/km²) |
| Homme : | 47.71% |
| Femme : | 52.29% |
| Latitude : | 36.6 - 36° 0' N |
| Longitude : | -110.66 - 110° 4' W |
| Horaire : | Saturday 18 April 2026 - 20:18 (UTC -7) |
Ancêtre
![]() | German : | 1.8 % |
ZIP Code
86054
Dans le même Comté : Navajo Comté
Chilchinbito - Cibecue - Dilkon - East Fork - First Mesa - Fort Apache - Greasewood - Holbrook - Hotevilla-Bacavi - Indian Wells - Jeddito - Kayenta - Keams Canyon - Kykotsmovi Village - Pinetop-Lakeside - Pinon - Second Mesa - Shongopovi - Show Low - Snowflake - Taylor - Whiteriver - Winslow












