Prescott
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Arkansas - AR |
| County : | Nevada County - NV |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 870 |
| Superficie : | 6.52 sq mi (17 km²) |
| Altitude : | 324 ft |
| Population : | 3,686 |
| Densité : | 565.34/sq mi (218.28/km²) |
| Homme : | 46.15% |
| Femme : | 53.85% |
| Latitude : | 33.8 - 33° 0' N |
| Longitude : | -93.38 - 93° 2' W |
| Horaire : | Wednesday 04 March 2026 - 02:29 (UTC -6) |
| Site Web : | http://www.prescottar.com |
| DB-City : | Prescott |
Ancêtre
![]() | United States : | 19.4 % |
![]() | German : | 4.9 % |
![]() | Irish : | 4.2 % |
![]() | English : | 2.7 % |
![]() | Dutch : | 2.1 % |
![]() | Scotch-Irish : | 1.6 % |
ZIP Code
71857
















