Crescent City
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Ouest |
Division : | Pacifique |
Etat : | California - CA |
County : | Del Norte County - DE |
Fondée : | 0000 |
Municipalité : | City |
Indicatif régional : | 707 |
Superficie : | 1.78 sq mi (5 km²) |
Altitude : | 44 ft |
Population : | 4,006 |
Densité : | 2,250.56/sq mi (868.95/km²) |
Homme : | 46.21% |
Femme : | 53.79% |
Latitude : | 41.75 - 41° 5' N |
Longitude : | -124.2 - 124° 0' W |
Horaire : | Wednesday 29 January 2025 - 17:22 (UTC -8) |
Contact : | Dianne Nickerson (City Clerk) |
Adresse : | City Hall 377 J Street Crescent City, California 95531 |
Téléphone : | (707) 464-7483 |
Télécopie : | (707) 465-4405 |
Indicatif téléphonique : | 707 |
Site Web : | http://www.crescentcity.org |
DB-City : | Crescent City |
Ancêtre
German : | 18.4 % | |
English : | 11.6 % | |
Irish : | 10.3 % | |
United States : | 8.0 % | |
Scottish : | 3.9 % | |
Norwegian : | 2.1 % |
ZIP Code
95531