Occidental
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Ouest |
| Division : | Pacifique |
| Etat : | California - CA |
| County : | Sonoma County - SO |
| Municipalité : | CDP |
| Indicatif régional : | 707 |
| Superficie : | 4.98 sq mi (13 km²) |
| Altitude : | 578 ft |
| Population : | 1,272 |
| Densité : | 255.42/sq mi (98.62/km²) |
| Homme : | 49.92% |
| Femme : | 50.08% |
| Latitude : | 38.42 - 38° 3' N |
| Longitude : | -122.95 - 122° 6' W |
| Horaire : | Thursday 26 February 2026 - 17:00 (UTC -8) |
Ancêtre
![]() | Irish : | 32.3 % |
![]() | English : | 29.3 % |
![]() | German : | 22.5 % |
![]() | Italian : | 19.1 % |
![]() | Norwegian : | 9.7 % |
![]() | Russian : | 5.0 % |
ZIP Code
95465
Dans le même Comté : Sonoma Comté
Bodega Bay - Boyes Hot Springs - Cloverdale - Cotati - El Verano - Eldridge - Forestville - Glen Ellen - Graton - Guerneville - Healdsburg - Monte Rio - Petaluma - Rohnert Park - Roseland - Santa Rosa - Sebastopol - Sonoma - Temelec - Windsor

















