Farmington
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Ouest |
Division : | Pacifique |
Etat : | California - CA |
County : | San Joaquin County - SJ |
Municipalité : | CDP |
Indicatif régional : | 209 |
Superficie : | 2.54 sq mi (7 km²) |
Altitude : | 110 ft |
Population : | 262 |
Densité : | 103.15/sq mi (39.83/km²) |
Homme : | 51.53% |
Femme : | 48.47% |
Latitude : | 37.93 - 37° 6' N |
Longitude : | -121 - 121° 0' W |
Horaire : | Friday 04 April 2025 - 22:32 (UTC -8) |
Ancêtre
![]() | English : | 14.1 % |
![]() | Portuguese : | 13.7 % |
![]() | German : | 10.7 % |
![]() | Scottish : | 3.1 % |
![]() | Dutch : | 2.3 % |
![]() | Italian : | 2.3 % |
ZIP Code
95230
Dans le même Comté : San Joaquin Comté
August - Country Club - Escalon - French Camp - Garden Acres - Kennedy - Lathrop - Lincoln Village - Linden - Lockeford - Lodi - Manteca - Morada - Ripon - Stockton - Thornton - Tracy