Everglades
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Atlantique Sud |
| Etat : | Florida - FL |
| County : | Collier County - CL |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 239 |
| Superficie : | 0.93 sq mi (2 km²) |
| Altitude : | 3 ft |
| Population : | 479 |
| Densité : | 515.05/sq mi (198.86/km²) |
| Homme : | 51.15% |
| Femme : | 48.85% |
| Latitude : | 25.86 - 25° 5' N |
| Longitude : | -81.38 - 81° 2' W |
| Horaire : | Friday 27 February 2026 - 21:00 (UTC -5) |
| DB-City : | Everglades |
Ancêtre
![]() | German : | 17.3 % |
![]() | English : | 16.3 % |
![]() | Irish : | 15.0 % |
![]() | United States : | 8.8 % |
![]() | Polish : | 4.2 % |
![]() | French Canadian : | 2.9 % |
ZIP Code
34139
Dans le même Comté : Collier Comté
Chokoloskee - Golden Gate - Goodland - Immokalee - Lely - Lely Resort - Marco Island - Naples - Naples Manor - Naples Park - Orangetree - Pelican Bay - Plantation Island - Vineyards

















