Captiva
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Sud |
Division : | Atlantique Sud |
Etat : | Florida - FL |
County : | Lee County - LE |
Municipalité : | CDP |
Superficie : | 1.24 sq mi (3 km²) |
Altitude : | 3 ft |
Population : | 379 |
Densité : | 305.65/sq mi (118.01/km²) |
Homme : | 49.08% |
Femme : | 50.92% |
Latitude : | 26.52 - 26° 3' N |
Longitude : | -82.19 - 82° 1' W |
Horaire : | Thursday 21 November 2024 - 05:40 (UTC -5) |
Ancêtre
English : | 36.9 % | |
German : | 31.1 % | |
Irish : | 20.8 % | |
Italian : | 13.5 % | |
Scottish : | 10.0 % | |
United States : | 7.1 % |
ZIP Code
33924
Dans le même Comté : Lee Comté
Alva - Boca Grande - Bokeelia - Bonita Springs - Buckingham - Burnt Store Marina - Cape Coral - Charleston Park - Cypress Lake - Estero - Fort Myers - Fort Myers Beach - Fort Myers Shores - Gateway - Harlem Heights - Iona - Lehigh Acres - Lochmoor Waterway Estates - Matlacha - McGregor - North Fort Myers - Olga - Page Park - Palmona Park - Pine Island Center - Pine Manor - Pineland - Punta Rassa - San Carlos Park - Sanibel - St. James City - Suncoast Estates - Three Oaks - Tice - Villas - Whiskey Creek