Charleston Park
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Sud |
Division : | Atlantique Sud |
Etat : | Florida - FL |
County : | Lee County - LE |
Municipalité : | CDP |
Superficie : | 0.12 sq mi (0 km²) |
Altitude : | 15 ft |
Population : | 411 |
Densité : | 3,425.00/sq mi (1,322.40/km²) |
Homme : | 46.47% |
Femme : | 53.53% |
Latitude : | 26.71 - 26° 4' N |
Longitude : | -81.58 - 81° 3' W |
Horaire : | Friday 31 January 2025 - 07:41 (UTC -5) |
Ancêtre
West Indian : | 3.9 % |
ZIP Code
33920
Dans le même Comté : Lee Comté
Alva - Boca Grande - Bokeelia - Bonita Springs - Buckingham - Burnt Store Marina - Cape Coral - Captiva - Cypress Lake - Estero - Fort Myers - Fort Myers Beach - Fort Myers Shores - Gateway - Harlem Heights - Iona - Lehigh Acres - Lochmoor Waterway Estates - Matlacha - McGregor - North Fort Myers - Olga - Page Park - Palmona Park - Pine Island Center - Pine Manor - Pineland - Punta Rassa - San Carlos Park - Sanibel - St. James City - Suncoast Estates - Three Oaks - Tice - Villas - Whiskey Creek