Thomaston
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Atlantique Sud |
| Etat : | Georgia - GA |
| County : | Upson County - UP |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 706 |
| Superficie : | 9.05 sq mi (23 km²) |
| Altitude : | 76 ft |
| Population : | 9,411 |
| Densité : | 1,039.89/sq mi (401.50/km²) |
| Homme : | 43.64% |
| Femme : | 56.36% |
| Latitude : | 32.89 - 32° 5' N |
| Longitude : | -84.33 - 84° 2' W |
| Horaire : | Friday 27 February 2026 - 00:22 (UTC -5) |
| DB-City : | Thomaston |
Ancêtre
![]() | United States : | 20.3 % |
![]() | English : | 6.9 % |
![]() | Irish : | 6.4 % |
![]() | German : | 3.1 % |
![]() | Scotch-Irish : | 1.4 % |
![]() | Scottish : | 1.1 % |
ZIP Code
30286

















