Bancroft
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Ouest |
| Division : | Montagne |
| Etat : | Idaho - ID |
| County : | Caribou County - CR |
| Municipalité : | City |
| Superficie : | 0.66 sq mi (2 km²) |
| Altitude : | 5420 ft |
| Population : | 382 |
| Densité : | 578.79/sq mi (223.47/km²) |
| Homme : | 45.81% |
| Femme : | 54.19% |
| Latitude : | 42.72 - 42° 4' N |
| Longitude : | -111.89 - 111° 5' W |
| Horaire : | Thursday 05 March 2026 - 03:34 (UTC -7) |
| Téléphone : | (208) 648-7648 |
| Télécopie : | (208) 648-7648 |
| Indicatif téléphonique : | 208 |
| Site Web : | http://www.governet.net/ID/CI/BAN/home.cfm |
| DB-City : | Bancroft |
Ancêtre
![]() | English : | 37.7 % |
![]() | Irish : | 14.9 % |
![]() | Danish : | 12.0 % |
![]() | United States : | 9.4 % |
![]() | German : | 9.2 % |
![]() | Swiss : | 5.5 % |
ZIP Code
83217

















